價(jià)格:面議瀏覽:1167次聯(lián)系:劉經(jīng)理 / 18754797346 / 0537-3368198企業(yè):濟(jì)寧市國龍物資有限公司銷售部留言店鋪收藏
小隱
宋代:葛起耕
小隱山林羽已成,市朝聲利讓渠爭。一、概述
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液壓塊式制動(dòng)器主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng),具有制動(dòng)平穩(wěn),安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優(yōu)點(diǎn)。
①WYZ系列操作次數(shù)每小時(shí)可達(dá)720次。符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
②WYZ2系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
③YWZ3系列操作每小時(shí)可達(dá)720次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);
④YWZ4系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn);
⑤YWZ5系列操作每小時(shí)可達(dá)1200次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn);
三、使用條件
1、環(huán)境溫度-20℃~ 50%(低于推動(dòng)器改為YH-10航空液壓油)
2、空氣相對(duì)濕度不大于90%
3、一般用于三相交流電源,50HZ,380V;
4、海高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn);
5、在無爆炸危險(xiǎn),且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及放電塵埃中;
6、YZW、YZW3使用YTI系列推動(dòng)器,一般適用于垂直工作,傾斜度不超過?去15?
四、外形尺寸圖
五、技術(shù)數(shù)據(jù)、外形尺寸表(毫米)
型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | D | h1 | H | G1 | G2 | C | b | d | i | K | F |
YWZ2-100/22 | MYT3-22/4 | 40 | 0.6-1.6 | 100 | 100 | 366 | 125 | 125 | 144 | 40 | 13 | 40 | 110 | 75 |
YWZ2-150/22 | MYT3-22/4 | 140 | 0.8-1.5 | 150 | 140 | 419 | 170 | 170 | 144 | 60 | 17 | 60 | 150 | 100 |
YWZ2-200/40 | MYT3-40/4 | 200 | 0.6-1.6 | 200 | 170 | 411 | 195 | 195 | 170 | 60 | 17 | 60 | 175 | 100 |
YWZ2-300/40 | MYT3-40/4 | 400 | 0.7-1.4 | 300 | 240 | 575 | 275 | 275 | 170 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 |
YWZ2-300/70 | MYT3-70/5 | 630 | 0.7-.8 | 300 | 240 | 575 | 25 | 25 | 190 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 |
YWZ2-400/70 | MYT3-70/5 | 1000 | 0.8/1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 190 | 130 | 22 | 130 | 325 | 130 |
YWZ2-400/125 | MYT3-125/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 |
YWZ2-400/125E | MYT3-125E/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 |
YWZ2-500/125 | MYT3-125/5 | 2500 | 0.9/1.5 | 500 | 400 | 895 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 |
YWZ2-500/125E | MYT3-125E/5 | 2500 | 0.9/1.5 | 500 | 400 | 895 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 |
YWZ2-600/200 | MYT3-200/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 |
YWZ2-600/200E | MYT3-200E/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 |
YWZ2-700/315 | MYT3-315/8 | 8000 | 1.2-2.2 | 700 | 550 | 1245 | 687 | 687 | 220 | 200 | 34 | 200 | 540 | 270 |
YWZ2-800/315 | MYT3-315/8 | 12500 | 1.4-2 | 800 | 600 | 1390 | 687 | 687 | 220 | 200 | 34 | 240 | 620 | 320 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī): 18754797346
電話:0537-3368198
QQ號(hào):2530973981
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)