價(jià)格:58000元瀏覽:590次聯(lián)系:張佳幸 / 15953737538 / 企業(yè):濟(jì)寧川澤機(jī)械設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
滑移裝載機(jī)的主要特點(diǎn):
1、整體車架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度更高,穩(wěn)定性更好。
2、采用國(guó)產(chǎn)柴油機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁、節(jié)能環(huán)保
3、采用國(guó)產(chǎn)液壓系統(tǒng),整體系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
4、駕駛室采用大角度后翻設(shè)計(jì)維修空間更大,維修便利,輕松后翻一人輕松搞定。
5、高安全標(biāo)準(zhǔn)的防滾翻(ROPS)和防落物(FOPS)二合一駕駛室。
6、機(jī)械調(diào)平,動(dòng)臂上升時(shí),鏟斗能保持平舉狀態(tài)。
7、所有儀表都布置在駕駛室前上方,容易觀察儀表一目了然。
8、散熱器安裝在尾罩上,方便設(shè)備維修。
履帶車 | 實(shí)心胎車 | 普通胎車 | 寬胎車 | 人字形工程胎 | ||||||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | |
最大工作高度(A) | 2128 mm | 83.8 inch | 2115 mm | 83.3 inch | 2155 mm | 84.8 inch | 2155 mm | 84.8 inch | 2143 mm | 84.37 inch |
最大銷軸高度(B) | 1869 mm | 73.6 inch | 1856 mm | 73.1 inch | 1896 mm | 74.6 inch | 1896 mm | 74.6 inch | 1884 mm | 74.17 inch |
最大卸料高度(C) | 1473 mm | 58.0 inch | 1460 mm | 57.5 inch | 1500 mm | 59.1 inch | 1500 mm | 59.1 inch | 1488 mm | 58.58 inch |
最高點(diǎn)卸料距離(D) | 399 mm | 15.7 inch | 388 mm | 15.3 inch | 348 mm | 13.7 inch | 348 mm | 13.7 inch | 348 mm | 13.7 inch |
鏟斗擺角(β) | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? | 55? |
鏟斗卸料角度(γ) | 30? | 30? | 30? | 30? | 30? | 30? | 30? | 30? | 3 0? | 30? |
收斗角度(θ) | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? | 25? |
離去角(α) | 10? | 10? | 8? | 8? | 12? | 12? | 12? | 12? | 11? | 11? |
總高(H) | 1218 mm | 48.0 inch | 1205 mm | 47.4 inch | 1245 mm | 49.0 inch | 1245 mm | 49.0 inch | 1233 mm | 48.54 inch |
離地高度(F) | 105mm | 4.1 inch | 90 mm | 3.5 inch | 130 mm | 5.1 inch | 130 mm | 5.1 inch | 118 mm | 4.65 inch |
軸距(G) | 612mm | 24.1 inch | 636 mm | 25.0 inch | 636 mm | 25.0 inch | 636 mm | 25.0 inch | 636 mm | 25.0 inch |
無(wú)鏟斗長(zhǎng)度(J) | 1752 mm | 69.0 inch | 1752 mm | 69.0 inch | 1752 mm | 69.0 inch | 1752 mm | 69.0 inch | 1752 mm | 69.0 inch |
總寬(W) | 1060 mm | 41.7 inch | 1033 mm | 40.7 inch | 1033 mm | 40.7 inch | 1183 mm | 40.7 inch | 1033 mm | 40.7 inch |
斗寬(K) | 1150mm(980mm、1215mm) | 45.3inch (38.6inch、47.8inch) | 980 mm | 38.6 inch | 980 mm | 38.6 inch | 980 mm | 38.6 inch | 980 mm | 38.6 inch |
總長(zhǎng)(L)(帶鏟斗) | 2206 mm | 86.9 inch | 2206 mm | 86.9 inch | 2206 mm | 86.9 inch | 2206 mm | 86.9 inch | 2206 mm | 86.9 inch |
前轉(zhuǎn)彎半徑R | 1317 mm | 51.9 inch | 1307 mm | 51.5 inch | 1307 mm | 51.5 inch | 1307 mm | 51.5 inch | 1307 mm | 51.5 inch |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)