江森溫度調節閥,自力式溫度調節閥
產品概述
VGZW230自力式溫度調節閥根據被控介質溫度的變化自動調節閥開度,無需外界能源而進行溫度自動調節,適用于蒸汽、熱水、熱油等為介質的各種換熱場合。廣泛應用于采暖空調、生活熱水、石油化工、電力、機電、紡織、橡膠、食品等行業。
技術參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
流通能力C值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 |
公稱壓力(MPa) | PN16(1.6MPa,閥體材質為鑄鐵)PN25(2.5MPa,閥體材質為鑄鋼) | ||||||||||||
溫度設定范圍℃ | 25-110℃ 70-150℃ | ||||||||||||
導管長度m | 導管標準長度3.5m;特殊定做55m 10m 15m | ||||||||||||
最大工作溫度 | 鑄鐵 | 180℃ | |||||||||||
鑄鋼 | 350℃ |
主要外形尺寸
型號 | H1 (mm) | D1 (mm) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | d (mm) | G (mm) | H2 (mm) | n-Φ (mm) | 重量 (kg) |
DN32 | 555 | 135 | 32 | 100 | 180 | 25 | 1? | 180 | 4-Φ18 | 23 |
DN40 | 570 | 145 | 40 | 110 | 200 | 25 | 1? | 180 | 4-Φ18 | 25 |
DN50 | 610 | 160 | 50 | 125 | 230 | 25 | 1? | 280 | 4-Φ18 | 28 |
DN65 | 635 | 180 | 65 | 145 | 290 | 25 | 1? | 280 | 4-Φ18 | 33 |
DN80 | 680 | 195 | 80 | 160 | 310 | 25 | 1? | 280 | 8-Φ18 | 45 |
DN100 | 720 | 215 | 100 | 180 | 350 | 25 | 1? | 280 | 8-Φ18 | 57 |
DN125 | 760 | 245 | 125 | 210 | 395 | 25 | 1? | 380 | 8-Φ18 | 73 |
DN150 | 800 | 280 | 150 | 240 | 470 | 25 | 1? | 380 | 8-Φ22 | 100 |
DN200 | 950 | 335 | 200 | 300 | 550 | 25 | 1? | 480 | 12-Φ22 | 200 |
DN250 | 985 | 405 | 250 | 335 | 640 | 25 | 1? | 480 | 12-Φ22 | 250 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號