技術(shù)參數(shù):
傳動方式 | 鋼帶固定,齒輪傳動 | ||||
最高空行速度 | 48m/min | ||||
重復精度 | ?0.01mm | ||||
工作電源 | AC220V?10% 50HZ | ||||
定位精度 | <0.02mm | ||||
機床總功率 | ≤1800W | ||||
運行溫度 | 0?C-40?C | ||||
運行濕度 | 5-95% | ||||
支持格式 | CDR、BMP、PLT、GPEG、DXF、DST等多種文件格式 | ||||
應用行業(yè) | 液晶顯示器、LED平面燈(面板燈)、裝飾燈具、LED超薄水晶燈箱、水晶相框、指示牌、X光閱片燈箱、菲林閱片燈箱等。 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號