價(jià)格:面議瀏覽:136次聯(lián)系:蔡工 / 15910369641 / 15726604412企業(yè):北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司留言店鋪收藏
指標(biāo)參數(shù):
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 32路單端/差分同步采集(USB2896/2898); 16路單端/差分同步采集(USB2895/2897) | |
輸入量程 | ?10V、?5V、?2.5V、?1.25V | |
采樣率 | 2MS/s(USB2897/2898); 1MS/s(USB2895/2896) | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采集、連續(xù)采集、有限點(diǎn)采集 | |
存儲(chǔ)器深度 | 64K點(diǎn)FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | |
支持多卡同步 | ||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 4路32位(USB2896/2898); 1路32位(USB2895/2897); |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO存儲(chǔ)器 | |
DI/O | 通道數(shù) | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) |
PFI通道 | 16路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時(shí)序信號(hào)輸入輸(USB2896/2898); 4路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時(shí)序信號(hào)輸入輸出(USB2895/2897); | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO | |
輸入\出速率 | 10MHz | |
輸入阻抗 | 10KΩ | |
單通道驅(qū)動(dòng) 能力高達(dá) | -20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 |
聯(lián)系方式:15600362816 、15910369641
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)