項目 | 參數說明 |
---|---|
型號解析 | - ;6SE70:代表 MicroMaster 系列變頻器 - ;14:功率代碼,對應約 1.5kW - ;OTP50:版本或配置代碼 |
輸入電源 | 三相 AC 380-480V,50/60Hz |
額定功率 | 1.5kW(適配電機功率) |
額定電流 | 約 3.3A |
控制方式 | 矢量控制(VC)、V/f 控制、傳感器 less 矢量控制(SLVC) |
通信接口 | 標準 RS485(Modbus RTU 協議),可選 Profibus DP、CANopen 等擴展模塊 |
防護等級 | IP20(適用于控制柜內安裝) |
外形尺寸 | 緊湊型設計,具體尺寸需參考手冊(通常高度約 150mm,寬度約 120mm,深度約 130mm) |
6SE7012-OTP50:額定功率 1.1kW,電流約 2.7A。6SE7016-OTP50:額定功率 2.2kW,電流約 4.5A。
6ES7972-0BB52-0XA0 ; ;
6ES7972-0BA52-0XA0 ; ;
6ES7901-0BF00-0AA0 ; ;
6AV2123-2GA03-0AX0
6XV1830-0EH10 ; ;
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號