技術參數:
工作方式 | 切割、雕刻 | ||||
激光器功率 | 80W/100W/135W二氧化碳激光器(根據材料厚度可選對應大小功率) | ||||
切割速度 | 0-36000mm/min | ||||
雕刻速度 | 0-64000mm/min | ||||
重復精度 | ?0.01mm | ||||
工作電源 | AC220V?10% 50HZ | ||||
定位精度 | <0.02mm | ||||
總功率 | ≤1250W | ||||
運行溫度 | 0?C-40?C | ||||
運行濕度 | 5-95% | ||||
支持格式 | CDR、BMP、PLT、GPEG、DXF、DST等多種文件格式 | ||||
應用材料 | 適用于切割亞克力,皮革,布匹,紙,中纖板MDF,復合板,塑膠,廣告裝飾材料,PCB板等的切割,專為高精度切割和雕刻的用戶設計。 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號