品牌 | HWQY10T | 回轉(zhuǎn)支承 | 外齒1.3m |
底牌型號 | 自制(維柴) | 回轉(zhuǎn)機構 | 行星轉(zhuǎn)向 |
總質(zhì)量 | 11000kg | 支腿 | 6條全液壓支腿(單節(jié)) |
全車尺寸 | 8.2m*2.06m*3m | 支腿跨距 | |
軸距 | 2.6/2.8(可選) | 支腿跨度(單) | |
最大額定起重量 | 10000kg | 保護裝置 | 雙向液壓鎖 |
最大提升高度 | 28m、30m | 工作燈 | 兩個 |
發(fā)動機型號 | 4102發(fā)動機 | 液壓泵 | 單泵 |
變速箱型號 | 6檔變速箱 | 油電兩用 | 11KW IP6極電機 |
功率 馬力 | 輪胎 | 825-16 | |
排放標準 | 國三 | ||
制動系統(tǒng) | 斷氣剎 | ||
轉(zhuǎn)向機構 | 液壓助力方向 | ||
吊臂結(jié)構類型 | 5m7節(jié) | ||
主提升機構 | 10T卷揚機 | ||
副提升機構 | 6T卷揚機 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號