7742安規綜合分析儀
主要特點:
●320? 240大屏幕液晶顯示
●面板鎖定功能,確保測試安全
●可儲存50組面板設定,每組30步驟
●同一畫面下顯示所設定的所有測試結果
●可選配低壓啟動測試單元,進行七合一功能測試
●六合一功能,包含交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量
規格參數:
一.交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||||||||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||||||||||
輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | ? (2%設定值 5V) | ||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz ?0.1%, User Selection | ||||||||||||||
波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性負載), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||||||||||||||
輸出調整率 | ? (1% output 5V), 從空載至滿載 | ||||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
上/下限(Total), 電流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ? (2%設定值 2個字) | ||||||||||||
10.00-40.00mA | 0.01 | ||||||||||||||
上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ? (3%設定值 50?A) | ||||||||||||
10.00-40.00mA | 0.01 | ||||||||||||||
緩升時間,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
緩降時間,second | 0.0-999.9 | ||||||||||||||
測試時間second | 0, 0.4 - 999.9(0=連續) | ||||||||||||||
Arc 偵測 | 1 – 9檔 (9 為最靈敏) | ||||||||||||||
二.直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||||||||||||||
輸出電壓,DCV | 0 -5000 | 1 | ? (2%設定值 5V) | ||||||||||||
紋波 | <4 %(5KV/20mA 阻性負載時) | ||||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
上/下限電流,?A | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ? (2%設定值 2個字) | ||||||||||||
1000 - 20000 | 1 | ||||||||||||||
緩升時間,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
緩降時間,second | 0.0, 1.0-999.9 |
| ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
測試時間,second | 0, 0.3 - 999.9(0=連續) | 0.1 | |||||||||||||
緩升上限電流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||||||||||||||
充電電流下限 | 0.0 - 350.0 ?A DC or Auto Set | ||||||||||||||
放電時間 | ≦ 200 msec | ||||||||||||||
最大容性負載 | 1?F < 1KV 0.08?F < 4KV | ||||||||||||||
0.75?F < 2KV 0.04?F < 5KV | |||||||||||||||
0.5?F < 3KV | |||||||||||||||
Arc 偵測 | 1 – 9檔 (9 為最靈敏) | ||||||||||||||
三.絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | |||||||||||||||
輸出電壓,DCV | 50 - 1000 | 1 | ? (2%設定值 2個字) | ||||||||||||
充電電流 | Maximum >20mApeak | ||||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同電阻測量準確度 | ||||||||||||
100.0-999.9 | 0.1 | ||||||||||||||
1000-50000 MΩ | 1 | ||||||||||||||
緩升時間,second | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
緩降時間,second | 0=F, 1.0-999.9 | ||||||||||||||
測試時間,second | 0, 1.0 - 999.9(0=連續) | ||||||||||||||
充電電流下限,?A | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||||||||||||||
四.接地電阻(GROUND BOND) | |||||||||||||||
輸出電流,Aac | 1.00 – 40.00 | 0.01 | ? (2 %設定值 2個字) | ||||||||||||
輸出電壓,Vac | 3.00 – 8.00 | 0.01 | ? (2 %設定值 3個字) | ||||||||||||
頻率,Hz | 50Hz/60Hz ?0.1%, 可選擇 | ||||||||||||||
輸出調整率 | ? (1% 輸出值 0.02A) | ||||||||||||||
最大阻值 | 1.00–10.00A/0–600mΩ, 10.01–30.00A/0–200mΩ, 30.01–40.00A/0–150mΩ | ||||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
引線電阻補償,mΩ | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,? (3 %設定值 3個字 ) | ||||||||||||
上/下限電阻,mΩ | 0 – 150 (30.01-40.00A) | 1 | |||||||||||||
0 – 200 (10.01-30.00A) | |||||||||||||||
0 – 600 (1-10.00A) | |||||||||||||||
測試時間,second | 0, 0.5 - 999.9(0 = 連續) | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
五.泄漏電流測試(LEAKAGE CURRENT TEST ) | |||||||||||||||
電流測量 | |||||||||||||||
頻率范圍 | DC-1MHz | ||||||||||||||
泄漏電流(RMS) | 分辨率 | 準確度 (DC-100KHz) | 準確度 ( >100KHz to 1 MHz) | ||||||||||||
0.0?A-999.9?A | 0.1?A | ?(1.5%讀值 3個字) | ?(5%讀值 5?A) | ||||||||||||
1000?A-6000?A | 1?A | ?(1.5%讀值 3個字) | |||||||||||||
電壓測量 | |||||||||||||||
范圍 | 0.0-277.0 VAC | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V | ||||||||||||||
準確度 | ? (1.5% 讀值 0.2V), 30.0-277.0V | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
被測物輸入功率 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0A 最大 | ||||||||||||||
輸出保護 | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應時間 1m sec | ||||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
上/下限電流,?A | 范圍 0.0 - 6000?A(0=OFF) , 分辨率 0.1?A | ||||||||||||||
測試時間(second) | 范圍 0, 1.0-999.9 (0=continuous), 分辨率 0.1second | ||||||||||||||
模擬阻抗電路 | 準確度: 電阻 ? 1% 電容 ? 5% | ||||||||||||||
六.功率測量 | |||||||||||||||
電壓,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ? (1.5%讀值 2個字), 30.0-277.0V | ||||||||||||
電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ? (2.0%讀值 2個字) | ||||||||||||
功率,Watts | 0-4200 | 1 | ? (5%讀值 3 個字) | ||||||||||||
功率因數,Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | ? (8%讀值 2 個字) | ||||||||||||
時間,second | 0.0-999.9 | 0.1 | ? (0.1%讀值 0.05 sec) | ||||||||||||
設定 | |||||||||||||||
上/下限電壓,Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ? (1.5%設定值 0.2 V), 30.0-277V | ||||||||||||
上/下限電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ? (2.0%設定值 2個字) | ||||||||||||
上/下限功率,Wac | 0 - 4200 | 1 | ? (5.0%設定值 3個字) | ||||||||||||
上/下限功率因數 | 0.000-1.000 | 0.001 | ? (8%設定值 2個字) | ||||||||||||
延遲時間,second | 0.2-999.9 | 0.001 | ? (0.1%設定值 0.05 sec) | ||||||||||||
測試時間,second | 0, 0.1-999.9(0=continuous) | 0.1 | |||||||||||||
輸出功率測量 | |||||||||||||||
被測物輸入電壓 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0A最大 | ||||||||||||||
被測物功率 | 4200 W (最大允許值) | ||||||||||||||
輸出保護 | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應時間 1m sec | ||||||||||||||
一般規格 | |||||||||||||||
輸入電壓(AC) | 115/230Vac?15%, 50/60Hz ? 5%, Fuse10A | ||||||||||||||
PLC遠端控制 | 輸入 :Test, Reset, Interlock, Recall File 1 through 10 | ||||||||||||||
輸出 : Output:- Pass, Fail, Test-in-Process | |||||||||||||||
存儲 | 50 組, 30步/組 | ||||||||||||||
顯示器規格 | 320 x 240 LCD顯示 | ||||||||||||||
鍵盤鎖 | 預防參數的隨意改動 | ||||||||||||||
校準 | 面板輸入軟件較正 | ||||||||||||||
檢查 | 開機自檢功能是否正常 | ||||||||||||||
工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||||||||||||
尺寸/重量 | 432?147?500mm/30KG |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號