德國薩登5KW靜音汽油發(fā)電機酒店用
5KW靜音汽油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS5000JQD |
勵磁方式 | AVR電壓自動調節(jié) |
較大輸出(kw) | 5.5 |
額定輸出(kw) | 5 |
額定電壓(V) | 230/400 |
額定電流(A) | 21.7/12.5 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 單相/三相 |
功率因數(shù)(cos?) | 1/0.8 |
絕緣等級 | F級 |
引擎型號 | 190F |
缸徑x行徑(mm) | 90x66 |
排量(cc) | 420 |
燃油損耗率(g/kwh) | 374 |
點火方式 | 電子點火 |
發(fā)動機類型 | 單缸、風冷、四沖程 |
燃料 | 90號以上汽油 |
機油量(L) | 1.1 |
啟動方式 | 電啟動 |
燃油容量(L) | 25 |
電池容量 | 12V-14AH免維護電池 |
機油報警器 | 有 |
燃油指示表 | 有 |
控制面板 | 有 |
腳輪附件 | 標配 |
7米噪音 | 67dBA |
機組尺寸(mm) | 900x550x680 |
消耗量(L/h) | 3 |
連續(xù)工作時間(h) | 8 |
重量(kg) | 140 |
質保 | 整機1年,電機和動力3年 |
在這個行程中有個很重要的概念,就是壓縮比。所謂壓縮比,就是壓縮前氣缸中氣體的較大容積與壓縮后的較小容積之比。一般壓縮比越大,在壓縮終了時混合氣的壓力和溫度便愈高,燃燒速度也愈快,因而發(fā)動機發(fā)出的功率愈大,經(jīng)濟性愈好。一般轎車的壓縮比在8-10之間,不過較新上市的Polo就達到了10.5的高壓縮比,因此它的扭矩表現(xiàn)相對不錯。但是壓縮比過大時,不僅不能進一步改善燃燒情況,反而會出現(xiàn)暴燃和表面點火等不正常燃燒現(xiàn)象。
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號