價格:面議瀏覽:386次聯(lián)系:陳建 / 13621761418 / 021-60962674/021-60962654企業(yè):綺濤精密機械(上海)有限公司留言店鋪收藏
日本倉敷臥式鏜銑加工中心AKB-13機床規(guī)格標準3000min-1齒輪驅動的主軸,電機功率為30/22kW,扭矩為3452Nm。
■采用立柱移動,提升了工件的接近性和切屑處理能力。
■采用X軸 3000mm, Y軸 2000mm, Z軸 1600mm , W軸 700mm,擴大了工件的加工區(qū)域。
■標準旋轉工作臺,承重 12000kg 。
日本倉敷臥式鏜銑加工中心AKB-13機床規(guī)格
行程 | X軸行程(工作臺前后移動) | mm | 3000 | |
---|---|---|---|---|
Y軸行程(主軸頭上下移動) | mm | 2000 | ||
Z軸行程(立柱左右移動) | mm | 1600 | ||
W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
從工作臺到主軸中心距離 | mm | 0~2000 | ||
從工作臺中心到主軸鼻端距離 | mm | 800~2400 | ||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1800?2000 | |
工作臺承載量 | kg | 12000 | ||
工作臺規(guī)格 | 22mmT溝7本 | |||
工作臺自動分度 | ? | 0.001(每90?分度) | ||
主軸頭 | 銑削主軸直徑 | mm | 130 | |
主軸轉速(/min-1) | min-1 | 9~3000 | ||
主軸轉速變化范圍 | 段 | 2 | ||
主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
進給速度 | 快速進給速度 | (X?Y?Z) | m/min | 10 |
(W) | m/min | 6 | ||
進給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
工作臺旋轉速度 | min-1 | 1.4 | ||
刀具自動交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
拉桿類型 | MAS P50T-1(45?) | |||
存刀容量 | 個 | 40 | ||
刀具直徑(兩臨毗空時) | mm | 125(240) | ||
刀具長度 | mm | 400 | ||
刀具質量 | kg | 25 | ||
刀具選擇 | 任意 | |||
電機 | 主軸電機 | kW | AC22(30分)/18.5(連續(xù)) | |
進給電機 | kW | X?Z:6.2/Y?W:4.2/B:3.0 | ||
液壓電機 | kW | 2.2 | ||
電壓 | 功率 | kVA | 67 | |
空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) | ||
尺寸 | 機床高度 | mm | 4800 | |
機床大小 | mm | 7500?7125 | ||
機床重量 | kg | 35000 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號