主要技術參數:
鉆孔直徑和深度 | |
終孔直徑(mm) | 110 |
開孔直徑(mm) | 146 |
鉆孔深度 | 30 |
鉆桿直徑(mm) | 42 |
轉盤速度(正、反)(r/min) | 18;44;110 |
鉆架形式及垂直高度(m) | 液壓起塔6.5 |
卷揚機 | |
(1)大提升力(單繩低速) | 15 KN |
(2)平均速度(m/s) | 0.24;0.57;1.48 |
動力 | |
電動機 (rpm) | 7.5Kw;3000 |
柴油機(rpm) | 10.6Kw;2200 |
外形尺寸(長?寬?高)(mm) | 2200?2100?1900 |
鉆機總量(不包括動力)(kg) | 2550 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號