產品概述:
USB2861是USB多功能工業級數據采集卡
AD:64路 250KHz 16位
DA:4路同步輸出 14位 1MHz
24路DI/O(8路帶緩沖DIO,16路多功能DIO);
4路32位多功能計數器,支持邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角位置測量、脈沖輸出。 適用于從基本數據采集到閉環控制和測試自動化等廣泛的應用。
功能特點:
1、基于USB3.0總線的Super Speed Stream傳輸技術,數據的傳輸穩定性、速度、實時性都有了很大的提升。
2、設備端USB接口 Lock方式,使USB接口因松動導致掉線的幾率大幅度降低。
3、采集卡每個功能都支持帶緩沖采樣,獨有的軟硬件技術,保證各個功能在windows系統上同時穩定可靠的獨立運行且互不干擾。
4、板卡功耗很低,支持USB總線供電與5~24V寬范圍外供電的自適應切換,方便基于筆記本的外場移動式測量。
5、支持5V 200mA電源輸出,支持過載保護,可直接為接近開關、編碼器等傳感器供電。
6、內置高性能、高屏蔽性端子板,方便用戶接線。
7、支持DIN導軌安裝。
產品參數:
連接器可選 | USB2861為采集卡本身帶接線端子版本 USB2861-V為采集卡帶68芯插頭引出版本 | |
產品概述 | 總線類型 | USB3.0 Super Speed |
操作系統 | XP、Win7、Win8、Win10 | |
產品級別 | 工業級 | |
AI模擬量輸入 | 分辨率 | 16bit |
采樣范圍 | ?10V、?5V、?2V、?1V | |
采集速率高達 | 250Ksps | |
通道數量 | 64通道(RSE、NRSE); 32通道(DIFF) | |
通道掃描模式 | 異步循環掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 4K點FIFO存儲器 | |
觸發源 | 軟件強制觸發、開始觸發、暫停觸發 | |
AO模擬量輸出 | 通道數量 | 4路 |
采集速率高達 | 1Msps | |
分辨率 | 14bit | |
采樣范圍 | ?10V、?5V | |
驅動能力 | 5mA | |
存儲器深度 | 4K點FIFO存儲器 | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
CTR計數器 | 通道數 | 4路獨立多功能計數器 |
計數器位數 | 32位 | |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數器功能 | 邊沿計數、脈寬測量、頻率/周期測量、半周期測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角位置測量、可編程脈沖輸出 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 1K點FIFO存儲器 | |
DI/O | 通道數 | 24通道 DI/O:Port0 8路,Port1與Port2各8路復用PFI |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | |
輸入范圍高達 | 0V~5V | |
電氣標準 | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 2K點FIFO | |
輸入速率 | 10MHz | |
輸入阻抗 | 1MΩ | |
輸出速率 | 10MHz | |
單通道驅動 能力高達 | -20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 | |
5V輸出 | 輸出電壓 | 5.0V ? 0.2V |
帶載能力 | 200mA | |
負載調整率 | 3.3% | |
其他保護 | 過載后自動保護 | |
軟件開關 | 支持 |
聯系方式:15910369641、15726604412 微信同號
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com/
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號