價格:面議瀏覽:112次聯(lián)系:魏經(jīng)理 / 15905372808 / 企業(yè):山東雄泰機(jī)械集團(tuán)有限公司留言店鋪收藏
BZQ-350履帶水井鉆機(jī)參數(shù):
名稱 | 參數(shù) |
|
整機(jī)重量(T) | 7 | |
鉆孔直徑(mm) | 138-350 | |
鉆孔深度(m) | 350 | |
一次性推進(jìn)長度(m) | 6.6 | |
行走速度(km/h) | 2.5 | |
單機(jī)爬坡能力(?) | 30 | |
額定功率(kw) | 92 | |
工作氣壓(MPa) | 2.1-3.1 | |
耗氣量(m?/min) | 18-35 | |
鉆桿直徑(mm) | Φ76 Φ89 | |
鉆桿長度(m) | 3.0 | |
提升力(T) | 24 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 40-95 | |
回轉(zhuǎn)間距(N.m) | 6500-8500 | |
支腿裝車高度、寬度(mm) | 1400*2800 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3600*1900*2600 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號