附件2:
重大技術裝備和產品進口關鍵零部件、原材料商品目錄(2018年修訂)一、大型清潔高效發電裝備
(一)百萬千瓦級核電機組(三代核電機組)
設備名稱 一級部件 二級部件單機用量稅則號列(供參考) 執行年限AP1000
1.核島設備
堆內儀表測量管、檢漏管、 | 11套 | 73044190 75089090 | |||||
喇叭口 | 73072900 84014090 | ||||||
控制棒驅動機構適配器(包 | 85044020 | 85489000 | |||||
括法蘭座、袖套、CRDM貫穿 | 69套 | ||||||
84014090 | 73269010 | ||||||
件延伸段和導向罩) | |||||||
支撐凸臺及鍛件墊塊 | 12件 | 84014090 | 84841000 | ||||
(1)反應堆 | 73269010 | ||||||
壓力容器 | 壓力容器緊固件(包括主螺 | 84014090 | 73044190 | ||||
栓、 起吊導向管、導向栓 | 62套 | ||||||
7318 | |||||||
、塞孔蓋) | |||||||
一體化堆頂組件 | 1套 | 84014090 | |||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 38109000 | 72209000 | |||||
200噸 | 75051200 75052200 | ||||||
劑、焊帶) | |||||||
83113000 | |||||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 300噸 | 38109000 72209000 | |||||
劑、焊帶) | 7505 | 83113000 | |||||
(2)蒸汽發 | |||||||
生器 | 帶整體支架的管嘴堵板、堵 | 2套 | 84199090 | ||||
頭 | |||||||
加熱器(包括套管) | 85套 | 85162990 | 85169090 | ||||
84014090 | 85168000 | ||||||
噴淋頭 | 1套 | 84014090 | 85169090 | ||||
84248999 | |||||||
(3)穩壓器 | |||||||
核級密封件 | 16件 | 84841000 | 84849000 | ||||
84014090 | 84014010 | ||||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 60噸 | 38109000 72209000 | |||||
劑、焊帶) | 7505 | 83113000 | |||||
法蘭、支撐板、管嘴、壓緊 | 100噸 | 72189900 84014090 | |||||
彈簧 | 7307 | 7320 | |||||
(4)反應堆 | 鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 8311 | 72179000 | ||||
17噸 | 72299090 75062000 | ||||||
堆內構件 | 劑、焊帶) | ||||||
38109000 | |||||||
控制棒導向組件(含4根驅 | 90套 | 85169090 84014090 | |||||
動桿備件) | |||||||
套筒 | 75噸 | 84014090 | |||||
鉤爪組件(鉤爪、連桿、驅 | 84014090 | 85365000 | |||||
動軸、可拆接頭、限位裝置 | 75噸/套 | ||||||
(5)控制棒 | 85169090 | ||||||
等) | |||||||
驅動機構 | |||||||
核電電工材料(線圈骨架 | 5噸/套 | 85049090 | |||||
等) | |||||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 11噸 | 83111000 83112000 | |||||
劑、焊帶) | 83119000 83113000 | ||||||
1
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
AP1000 | |||||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 83111000 | 83112000 | |||||
(6)主管道 | 3噸 | 83119000 | 72179000 | ||||
劑) | |||||||
75052200 | 38109000 | ||||||
(7)數字化 | 數字化儀控系統核級模塊 | 60套 | 85381090 | ||||
儀控系統 | |||||||
設備閘門部件(包括起升機 | 2套 | 84014090 | |||||
構、密封墊片) | |||||||
電氣貫穿件 | 29套 | 84014090 | |||||
(8)安全殼 | 人員閘門部件(包括電氣貫 | ||||||
穿件、電子部件、密封裝置 | 2套 | 84014090 | |||||
等) | |||||||
高硼靶材 | 5噸 | 28459000 | 84013090 | ||||
(9)核燃料 | |||||||
核純級鋯合金管、棒、帶材 | 100噸 | 81099000 84013090 | |||||
元件 | |||||||
帶材 | 5噸 | 75062000 | 84013090 | ||||
核燃料專用毒物碳化硼鋁板 | 100噸 | 28499090 84013090 | |||||
(10)乏燃 | 乏燃料貯存格架 | 硼鋁板 | 20噸 | 76061259 | |||
硼鋼管 | 20噸 | 72269191 | |||||
料處理設備 | |||||||
乏燃料貯存、運輸容器 | 硼鋁板 | 0.8噸 | 76061259 | ||||
2.常規島設備 | |||||||
主油泵 | 1套 | 84133030 | 2019 | ||||
高壓主汽 | |||||||
(1)汽輪機 | 汽輪機控制與保護系統 | 閥和調節 | 4套 | 84818040 84069000 | 2019 | ||
閥 | |||||||
軸承(高中壓缸、低壓缸、 | 10套 | 84833000 | |||||
推力) | |||||||
(2)汽輪發 | 護環鍛件 | 1套 | 72249010 | 72249090 | 2019 | ||
電機 | 轉子護環 | 2件 | 72249010 | 72249090 | |||
3.核級泵 | |||||||
陶瓷端子部件 | 12件 | 85389000 | 2020 | ||||
水潤滑軸承(止推軸承)、導 | 24套 | 84833000 | 2020 | ||||
向軸承、軸套 | |||||||
熱交換器 | 4套 | 84195000 | 2020 | ||||
殼法蘭、飛輪鍛件 | 12套 | 73072100 | 85030090 | 2020 | |||
定子鐵心部件 | 4套 | 85030090 | 73261910 | 2020 | |||
73269010 | |||||||
核主泵(反 | 定子陶瓷槽楔 | 3200件 | 85030090 | 2020 | |||
應堆冷卻劑 | 繞組絕緣浸漬漆 | 1.6噸 | 32089090 | 2020 | |||
主泵) | 夾套用不銹鋼板 | 8張 | 72193100 | 73269010 | 2020 | ||
73261910 | 85030090 | ||||||
定子線圈 | 384件 | 85030090 | 74199991 | 2020 | |||
轉子銅條 | 232件 | 85030090 | 74199991 | 2020 | |||
速度傳感器 | 16件 | 903289 | 2020 | ||||
鎳基焊材(焊絲、焊條、焊 | 38109000 | 72209000 | |||||
4.8噸 | 72299090 | 75051200 | 2020 | ||||
劑、焊帶) | |||||||
75052200 | 83113000 | ||||||
推力盤 | 8件 | 84139100 | 85030090 | 2020 | |||
絕緣材料 | 1.6噸 | 85479090 | 2020 | ||||
4.核級閥 | |||||||
爆破閥 | 位置指示器 | 12個 | 85365000 | 2019 |
2
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | |
AP1000 | ||||||
爆破閥 | 緊固件 | 2000個 | 73181590 | 2019 | ||
螺栓拉伸器 | 1套 | 84678900 | 2019 | |||
3
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(二)超超臨界參數火電機組 | |||||||
軸承 | 6~10個 | 84821040 | |||||
燃煤鍋爐 | 鎳基焊材(焊絲、焊條 | 65噸 | 72299090 72285000 | ||||
、焊劑) | 83810900 | ||||||
(三)燃氣-蒸汽聯合循環機組 | |||||||
渦輪 | 1套 | 84119990 | |||||
控制系統(控制柜) | 1套 | 90328990 | 85372090 | ||||
85371090 | |||||||
可燃氣體檢測裝置 | 1套 | 90271000 | |||||
燃燒室 | 1套 | 84119990 | |||||
點火裝置 | 1套 | 84119990 | |||||
進氣導葉執行機構 | 1個 | 85437090 | 84123900 | ||||
84119990 | |||||||
排氣擴散段及膨脹節 | 1套 | 84119990 | |||||
1.E、F、H | 軸承 | 2~5個 | 84821040 | 84821090 | |||
透平葉片 | 原材料(鎳基合 | 10噸/臺 | 75022000 81052020 | ||||
級燃氣輪機 | |||||||
金、鈷基合金) | |||||||
燃機本體管路 | 1套 | 73079200 | 2020 | ||||
直流潤滑油啟動 | 1套 | 85372090 | 2020 | ||||
潤滑油系統 | 柜 | ||||||
RDS模塊 | 1套 | 84122990 | |||||
天然氣系統 | 燃氣放散閥 | 3套 | 84818040 | ||||
燃機保溫 | 1套 | 28399000 | 2020 | ||||
燃料系統 | 燃料閥液壓執行 | 1套 | 84123900 | ||||
機構 | |||||||
特種齒輪箱 | 1套 | 84122990 | |||||
2.配E、F、 | 配E級:5~ | ||||||
鈦復合板 | 10噸;配F | 72109000 | 72085120 | ||||
H級燃氣-蒸 | 級:14噸 | ||||||
汽聯合循環 | |||||||
機組的汽輪 | 調節閥 | 5~6套 | 84818040 | 84812020 | |||
機 | |||||||
(四)大型水力發電成套設備 | |||||||
水輪發電機 | 發電機斷路器 | 1套 | 2022 | ||||
組≥700MW | 發電機電氣制動開關 | 1套 | 2022 | ||||
(五)大功率風力發電機(組)及其配套部件 | |||||||
1.風力發電機(組)整機 | |||||||
變槳矩控制器 | 3套 | 90328990 | 85371090 | 2019 | |||
整機控制器 | 控制器 | 3個 | 85371011 | 90328990 | 2019 | ||
85371090 | |||||||
變流器 | 變流器 | 2個 | 85044091 | 2019 | |||
風力發電機 | 風向儀 | 1個 | 85030090 | 90158000 | 2019 | ||
變槳軸承 | 3個 | 8482 | 2019 | ||||
(組)整機 | |||||||
變槳系統 | 變槳三合一減速 | 3個 | 84834020 | 2019 | |||
機 | |||||||
偏航系統 | 偏航三合一減速 | 4個 | 84834020 | 2019 | |||
機 | |||||||
主軸承 | 1套 | 84822000 | 2019 | ||||
2.風力發電機(組)配套部件 | |||||||
(1)發電 | 定子避雷器 | 3套 | 85354000 | 2019 | |||
機 | 轉子避雷器 | 3套 | 85354000 | 2019 |
4
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | |
(2)變流 | 功率模塊及元件 | 6個 | 85044091 | 2019 | ||
器 | ||||||
(3)齒輪 | 軸承 | 14-20個 | 8482 | 2019 | ||
箱 | ||||||
(六)太陽能發電設備(待定) |
5
二、超、特高壓輸變電設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)直流輸變電設備 | |||||||
硅膠套管 | 2~4支 | 85469000 | 3917 | 2019 | |||
有載開關 | 2~4臺 | 85372010 | 85372090 | 2019 | |||
85365000 | |||||||
絕緣出線裝置(包括 | 85462010 | 85469000 | |||||
直流出線和交流出線 | 1套 | 2019 | |||||
85479090 | |||||||
裝置) | |||||||
直流換流變壓器 | |||||||
絕緣紙板 | 13~20噸 | 48116010 | 2019 | ||||
絕緣成型件(包括角 | |||||||
環、絕緣筒/罩/槽/套 | 1套 | 85469000 | 85479090 | 2019 | |||
/支撐架、端圈壓板 | |||||||
等) | |||||||
(二)交流輸變電設備 | |||||||
1.電力變壓器 | 有載開關/無載開關 | 單相:1個 | 85372090 | 85372010 | 2019 | ||
三相:1~3個 | 85365000 | ||||||
2.六氟化硫斷路 | 絕緣拉桿 | 800kV:12個 | 85479090 | ||||
器 | |||||||
800kV:10~ | |||||||
30個/間隔 | |||||||
絕緣拉桿 | 1100kV:100 | 85479090 | |||||
3.氣體絕緣金屬 | ~200個/間 | ||||||
封閉開關設備 | 隔 | ||||||
(GIS) | |||||||
噴口 | 20~40個/間 | 85389000 | |||||
隔 | |||||||
彈簧觸頭 | 60件/間隔 | 74199920 | 85359000 | 2019 | |||
85369000 | |||||||
4.串聯補償裝置 | 旁路斷路器 | 3臺∕套 | 85352990 | 2019 |
三、大型石油及石化裝備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)乙烯成套設備 | |||||||
(二)混煉擠壓造粒機組 | |||||||
摩擦離合器 | 電機 | 1套 | 85016430 | 2020 | |||
串列推力軸承 | 2套 | 84825000 | 2021 | ||||
四點接觸軸承 | 3套 | 84821030 | 2021 | ||||
減速器 | 深溝球軸承 | 8套 | 84821020 | 2021 | |||
帶差壓報警的雙筒濾 | 2套 | 84212990 | 2020 | ||||
油器 | |||||||
混煉擠壓造 | |||||||
在線熔指測量儀 | 1套 | 90268000 | |||||
粒機組 | |||||||
振動分篩機 | 1套 | 84741000 | 2021 | ||||
振動監測系統 | 1套 | 90318090 | 2021 | ||||
流變儀 | 1套 | 90278099 | 2021 | ||||
水下切粒機 | 切粒刀及刀盤 | 60個 | 84779000 | 2021 | |||
模板 | 1套 | 84779000 | 2021 | ||||
(三)天然氣管道運輸和液化氣儲運裝備 | |||||||
高壓、低壓渦輪轉子 | 1套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
低壓渦輪支撐環 | 1套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
渦輪第2級導葉組 | 15套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
長輸管道燃 | 渦輪第1級導葉 | 40套/臺 | 84119990 | 2020 | |||
驅壓縮機組 | 渦輪第1級動葉 | 86套/臺 | 84119990 | 2020 | |||
渦輪第2級動葉 | 86套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
低壓0級動葉 | 19套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
火焰筒 | 1套/臺 | 84119990 | 2020 | ||||
(四)油氣鉆采裝備 | |||||||
1.大型壓裂 | 發動機 | 1臺 | 84089093 | 2020 | |||
液壓馬達 | 2臺 | 84122910 | 2020 | ||||
裝備(壓裂 | |||||||
液壓系統 | 液壓泵 | 2臺 | 84122910 | 2020 | |||
車/撬、混砂 | |||||||
液壓閥 | 1臺 | 84812010 | 2020 | ||||
車/撬、管匯 | |||||||
分動箱(變速箱) | 1臺 | 84834090 | 2020 | ||||
車/撬、儀表 | |||||||
載重底盤(含駕駛室、發動 | |||||||
車等) | 1臺 | 87042300 | 2020 | ||||
機) | |||||||
發動機 | 1臺 | 84089093 | 2020 | ||||
載重底盤(含駕駛室、發動 | 2臺 | 87042300 | 2020 | ||||
2.連續油管 | 機) | ||||||
作業裝備 | 分動箱(變速箱) | 1臺 | 84834090 | 2020 | |||
(機組/車/ | 防噴系統 | 高壓小通徑防噴器 | 1臺 | 84314320 | 2020 | ||
鉆機) | 防噴盒 | 1臺 | 84314320 | 2020 | |||
油管滾筒系統 | 連續管 | 6000米 | 73065000 | 2020 | |||
注入頭 | 軸承 | 150件 | 84825000 | 2020 | |||
發動機 | 1臺 | 84089093 | 2020 | ||||
分動箱(變速箱) | 1臺 | 84834090 | 2020 | ||||
3.不壓井作 | 液壓馬達 | 2臺 | 84122910 | 2020 | |||
液壓系統 | 液壓閥 | 1臺 | 84812010 | 2020 | |||
業裝備 | |||||||
液壓泵 | 4臺 | 84122910 | 2020 | ||||
平衡絞車 | 扭矩鼓 | 2臺 | 90269000 | 2020 | |||
不壓井防噴器 | 1臺 | 84314320 | 2020 | ||||
發動機 | 1臺 | 8408909 | 2020 | ||||
4.固井設備 | 分動箱(變速箱) | 1臺 | 84834090 | 2020 | |||
載重底盤(含駕駛室、發動 | 1臺 | 87042300 | 2020 | ||||
機) | |||||||
SCM水下控制模塊 | 1套 | 85371011 | 2020 | ||||
堵頭 | 1套 | 84261120 | 2020 | ||||
5.水下采油 | 電纜穿越器 | 1套 | 85168000 | 2020 | |||
扭力和推力工具 | 2套 | 84122990 | 84129090 | 2020 | |||
樹 | |||||||
液壓系統 | 液壓管線 | 1套 | 84129090 | 2020 | |||
液壓系統 | 液壓接頭 | 1套 | 73072900 | 2020 | |||
閥 | 46臺/件 | 84818040 | 2020 |
7
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | |
5.水下采油 | 壓力傳感器 | 18臺 | 32052609 | 2020 | ||
樹 | 密封件 | 85件 | 84879000 | 2020 | ||
(五)DTC道路相變自調溫材料混煉擠出成套裝置 | ||||||
DTC道路相變 | 振動分篩機 | 1 | 84741000 | 2021 | ||
振動監測系統 | 1 | 90318090 | 2021 | |||
自調溫材料 | ||||||
四點角接觸球軸承 | 1 | 84821030 | 2021 | |||
混煉擠出成 | ||||||
軸承 | 串列止推軸承 | 1 | 84825000 | 2021 | ||
套裝置 | ||||||
推力球軸承 | 6 | 84821040 | 2021 | |||
8
四、大型煤化工設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
大型空分設備及其空壓機、增壓機 | |||||||
1.大型空分 | 透平膨脹機 | 浮環密封 | 2套 | 84842000 | 2020 | ||
設備 | 可傾瓦組合軸承 | 2套 | 84833000 | 2020 | |||
止推軸承 | 3套 | 84833000 | 2020 | ||||
2.大型空分 | 支撐軸承 | 6套 | 84833000 | 2020 | |||
變速箱 | 1套 | 84834090 | 2020 | ||||
裝置用空壓 | |||||||
控制系統 | 1套 | 85371011 | 90328990 | 2020 | |||
機和增壓機 | |||||||
機組監控系統 | 1套 | 90318090 | 90328990 | 2020 | |||
測振軸位移裝置 | 1套 | 90318090 | 2020 |
9
五、大型冶金成套設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)薄板連鑄連軋成套設備 | |||||||
光電探測頭定位器 | 1套 | 85437099 | 90328990 | ||||
1.帶壓輥的 | 控制輥裝配 | 高頻交流光源發射器 | 1套 | 85437099 | 90328990 | ||
轉向控制輥 | 位置傳感器 | 1套 | 90318090 | ||||
板帶控制調節器 | 1套 | 90222990 | 84559000 | ||||
2.軋機乳化 | 噴射梁 | 1套 | 84248999 | ||||
液噴射裝置 | |||||||
3.帶鋼吹掃 | |||||||
裝置及防纏 | 噴射梁 | 噴嘴 | 30套 | 84249090 | 84812020 | ||
導板 | |||||||
(二)爐外精煉設備 | |||||||
鋼水真空循 | 羅茨真空泵 | 26個 | 84141000 | ||||
環脫氣工藝 | |||||||
干式(機械 | |||||||
泵)真空系 | 螺桿真空泵 | 14個 | 84141000 | ||||
統 | |||||||
10
六、大型礦山設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)大型非公路礦用自卸車 | |||||||
電動輪/機械 | 發動機 | 1臺 | 84082010 | 2020 | |||
制動器 | 14套 | 87083093 | 2020 | ||||
傳動非公路 | |||||||
子午線輪胎 | 6條 | 40119900 | 2020 | ||||
礦用自卸車/ | |||||||
傳動箱 | 1個 | 87084030 | 2020 | ||||
灑水車 | |||||||
后橋齒輪箱 | 2個 | 84834090 | 2020 | ||||
(二)大型煤炭采掘設備 | |||||||
1.礦山特種 | 柴油機 | 1套 | 84082010 | ||||
鉆機車(用 | |||||||
分動箱 | 1套 | 87089960 | |||||
于煤層氣、 | 動力系統 | ||||||
頁巖氣開采 | 進氣關斷閥 | 1套 | 84814300 | ||||
對接井及礦 | |||||||
空壓機 | 1套 | 84148090 | |||||
山應急救 | |||||||
控制系統 | 測斜定向儀 | 1套 | 90158000 | ||||
援) | |||||||
2.護盾式掘 | 截割裝置 | 截割減速機 | 1套 | 84834090 | |||
84834020 | |||||||
錨機 | |||||||
除塵器總成 | 除塵器 | 1套 | 84213929 | ||||
(三)大型斗輪堆取料機、裝卸船機等大型港口機械 | |||||||
電控系統 | 1套 | 85371019 | 85371090 | 2020 | |||
輸送皮帶電機(取料機 | 4個 | 85015200 | 85015300 | 2020 | |||
用) | |||||||
提升電機(裝卸船機 | 2個 | 85015300 | 2020 | ||||
用) | |||||||
起升機構電機(起重機 | 1~2個 | 85015300 | 2020 | ||||
用) | |||||||
起重用重型電控 | |||||||
大車行走機構電機 | 8~40個 | 85015200 | 2020 | ||||
小車行走機構電機 | 1~4個 | 85015200 | 85015300 | 2020 | |||
變幅機構電機(岸邊集 | 1個 | 85015300 | 2020 | ||||
裝箱起重機用) | |||||||
斗輪堆取料 | 變頻柜 | 2~8套 | 85044099 | ||||
機;橋式抓 | 可編程控制器 | 1~2套 | 85371011 | 2020 | |||
斗卸船機、 | 柴油發動機 | 1~2臺 | 85021100 | 2020 | |||
裝船機;岸 | 輔助控制柜 | 1套 | 85372090 | 85371090 | 2020 | ||
邊集裝箱起 | 特種電纜 | 拖鏈電纜、拖令電纜、 | 30千米 | 85444921 | 2020 | ||
重機;軌道 | 高壓電纜、吊具電纜 | ||||||
式集裝箱門 | 重型鋼絲繩(裝卸船機 | 線接觸鋼絲繩 | 1臺套 | 73121000 | 2020 | ||
式起重機 | 、岸邊集裝箱起重機 | ||||||
面接觸鋼絲繩 | 1臺套 | 73121000 | 2020 | ||||
用) | |||||||
重型減速箱 | 10~40個 | 84314990 | 2020 | ||||
重型聯軸節 | 2~40個 | 84834020 | 2020 | ||||
起重機軌道 | 軌道 | 1293~ | 73021000 | ||||
14590千克 | |||||||
低速制動器 | 6套 | 84314999 | |||||
制動器 | 高速制動器 | 10-34套 | 84314999 | ||||
夾輪器 | 10-24套 | 84314999 | |||||
頂軌器 | 6套 | 84314999 | |||||
吊具 | 雙箱吊具 | 1套 | 84314999 | ||||
單箱吊具 | 1套 | 84314999 | |||||
聯動臺 | 1套 | 84314999 |
11
七、大型船舶、海洋工程設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)大型海洋石油工程裝備 | |||||||
鉆井包及組件 | 1船套 | 73089000 | 84304111 | 2020 | |||
84314310 | |||||||
電器控制系統(電器 | 1船套 | 85371019 | 85381090 | 2020 | |||
包) | |||||||
半潛式鉆井 | 遙控閥 | 1船套 | 84818040 | 2020 | |||
平臺 | 變頻裝置 | 1船套 | 85044099 | 2020 | |||
導航設備 | 1船套 | 85269190 | 2020 | ||||
通訊系統 | 1船套 | 85256010 | 2020 | ||||
防噴器 | 1套 | 84818090 | 2020 | ||||
防噴器控制系統 | 1船套 | 90328990 | 2020 | ||||
(二)大型高技術、高附加值船舶 | |||||||
1.大型絞吸挖泥船 | |||||||
(1)主推 | 中高壓(6600伏及以 | 功率管理系統 | 1套/船 | 90328990 | 2020 | ||
進系統 | 上)電力驅動系統 | ||||||
泥泵 | 2套/船 | 84138100 | 2020 | ||||
絞刀頭 | 1套/船 | 84306990 | 2020 | ||||
(2)挖泥 | 絞刀梁 | 1套/船 | 84839000 | 2020 | |||
絞刀驅動裝置及絞刀梁 | 水下變頻電機 | 1套/船 | 85015300 | 2020 | |||
設備 | |||||||
水下減速箱 | 1套/船 | 84834090 | 2020 | ||||
水下油缸 | 1套/船 | 84139100 | 2020 | ||||
柔性鋼樁臺車 | 1套/船 | 84289090 | 2020 | ||||
2.大型耙吸挖泥船 | |||||||
CPP軸 | 2套/船 | 84842000 | 84831090 | 2020 | |||
艉管總成 | 艉軸承 | 2套/船 | 84821090 | 2020 | |||
(1)主推 | 艉管 | 2套/船 | 73053900 | 2020 | |||
進系統 | 溫度傳感器 | 2套/船 | 90261000 | 2020 | |||
中高壓(6600伏及以 | 功率管理系統 | 1套/船 | 90328990 | 2020 | |||
上)電力驅動系統 | |||||||
泥泵齒輪箱及傳動裝置 | 2套/船 | 84099910 | 84834090 | 2020 | |||
氣胎離合器 | 2套/船 | 84836000 | 2020 | ||||
(2)挖泥 | 泥泵 | 2套/船 | 84138100 | 2020 | |||
設備 | 耙頭 | 4套/船 | 84306999 | 2020 | |||
水下油缸 | 8套/船 | 84139100 | 2020 | ||||
多波束測深儀 | 1套/船 | 90158000 | 2020 | ||||
氮氣發生器 | 1船套 | 84213990 | |||||
3.獨立C型 | 貨艙絕熱材料 | 1船套 | 39211100 | ||||
液貨系統設備 | 貨艙材料 | 1船套 | 72254000 | ||||
液化天然氣 | |||||||
液貨泵 | 1船套 | 84138100 | |||||
運輸船 | |||||||
液貨泵防爆電機 | 1船套 | 85015300 | |||||
綜合自動化系統 | 1船套 | 85371090 | |||||
推進電機 | 2臺 | 85015300 | 2020 | ||||
主推進變頻器 | 2臺 | 85044099 | 2020 | ||||
(AFE) | |||||||
4.深海遠洋 | 電力推進系統 | 功率管理系統 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
(PMS) | |||||||
綜合科考船 | |||||||
電力推進遙控系統 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||||
艏艉側推電機 | 2臺 | 85015300 | 2020 | ||||
AFE變頻器 | 2臺 | 85044099 | 2020 | ||||
科考收放系統 | 升降鰭板 | 1船套 | 84136040 | 2020 |
12
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | |
4.深海遠洋 | 蒸發式造水機 | 1臺 | 84194090 | 2020 | ||
反滲透式造水機 | 1臺 | 84212990 | 2020 | |||
綜合科考船 | ||||||
科考操控支撐系統 | CTD門 | 1套 | 73083000 | 2020 | ||
全回轉推進器 | 1船套 | 84871000 | 2020 | |||
電力推進系統 | 推進變頻器 | 1船套 | 85044099 | 2020 | ||
艏側推電機及啟動 | 1船套 | 85114010 | 2020 | |||
器 | ||||||
功率管理系統PMS | 1船套 | 85371090 | 2020 | |||
綜合船舶控制系統IVCS | 綜合自動化系統 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
5.極地科考 | 推進器遙控系統 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
破冰船 | IBS導航設備 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
造水機 | 真空制淡裝置 | 1船套 | 84194090 | 2020 | ||
反滲透制淡裝置 | 1船套 | 84212990 | 2020 | |||
極區特殊導航設備 | 測冰雷達 | 1船套 | 85261090 | 2020 | ||
GPS羅經 | 1船套 | 90142090 | 2020 | |||
電站設備系統 | 電站設備系統 | 1船套 | 85021320 | 2020 | ||
科考動力定位系統 | 科考動力定位系統 | 1船套 | 90148000 | 2020 | ||
(三)大功率柴油機及其他船用關鍵配套設備 | ||||||
燃油系統 | 1套 | 84099910 | 2020 | |||
1.低速柴油 | 注油器總成 | 1套 | 84099910 | 2020 | ||
軸承磨損監測裝置 | 1套 | 90318090 | 2019 | |||
機 | ||||||
活塞環 | 1套 | 84000010 | 2019 | |||
缸壓實時監測系統 | 1套 | 90328990 | 2019 | |||
燃氣系統 | 1套 | 84099910 | 2020 | |||
活塞總成 | 8套 | 84099910 | 2020 | |||
監測系統 | 1套 | 90328990 | 2020 | |||
2.天然氣及 | 高壓蓄能器 | 1套 | 84798999 | 2020 | ||
雙燃料發動 | 增壓器 | 2臺 | 84148030 | 2019 | ||
機 | 缸壓傳感器 | 12套 | 84133029 | 2020 | ||
軸瓦 | 1套 | 84839000 | 2019 | |||
活塞環 | 1套 | 84000010 | 2019 | |||
高壓油管 | 12套 | 84138100 | 2020 | |||
(四)智能化深海漁業養殖裝備 | ||||||
深海養殖平 | 死魚處理系統 | 1套 | 84798999 | |||
漁網傳輸設備 | 1套 | 84289090 | ||||
臺 | ||||||
便攜式洗網機 | 1套 | 84243000 | ||||
13
八、高速鐵路、城市軌道交通設備
設備名稱 | 一級部件 | 二級部件 | 單機用量 | 稅則號列(供參考) | 執行年限 | ||
(一)時速200公里及以上高速動車組(單機用量按每列16輛編組計算) | |||||||
鋼板 | 80噸 | 72254000 | 2019 | ||||
構架鋼材與鋁材 | 鋼管 | 64噸 | 73049000 | 2019 | |||
1.轉向架 | 鍛鑄件 | 960套 | 73049000 | 73065000 | 2019 | ||
86079900 | |||||||
輪對及軸箱定位裝置 | 軸箱軸承 | 128個 | 84825000 | 2019 | |||
大齒輪 | 56個 | 84839000 | 2019 | ||||
2.傳動及減 | 傳動裝置 | 接地裝置 | 56個 | 85359000 | 2019 | ||
振裝置 | 油量調節裝置 | 56個 | 90328990 | 2019 | |||
軸承 | 224個 | 8482 | 2019 | ||||
減振裝置 | 減振器 | 608個 | 86073000 | 2020 | |||
3.變流系統 | 變流器及冷卻單元(包 | 功率模塊 | 70套 | 85049090 | 85044099 | 2020 | |
括控制單元) | 冷卻單元 | 70個 | 84195000 | 2020 | |||
特種絕緣材料(云 | 70195100 | 68141000 | |||||
4.牽引系統 | 母、玻璃絲、纖 | 103千米 | 2019 | ||||
30209990 | |||||||
(包括牽引 | 牽引電機 | 維) | |||||
電機) | 軸承 | 120套 | 84821020 | 84824000 | 2019 | ||
浸漬漆 | 800公斤 | 32089090 | 2019 | ||||
列車級網絡控制系統 | 控制電纜 | 12000米 | 85443090 | 2019 | |||
5.網絡控制 | |||||||
傳感器 | 128個 | 90329000 | 85030090 | 2020 | |||
系統 | |||||||
車輛級網絡控制系統 | 90318090 | ||||||
連接器 | 142套 | 85359000 | 85369000 | 2020 | |||
6.高壓系統 | 避雷器 | 避雷器 | 6臺 | 85354000 | 2020 | ||
高壓電纜及接頭 | 高壓電纜 | 26個 | 85446012 | 2020 | |||
(額定工作 | |||||||
