瀏覽:625次此信息已經過期
分類號 | 序號 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
電瓶 | 1 | 電瓶車(撫順)801 | 件 | 1 |
電瓶 | 3t電叉車(大連)440 | 件 | 1 | |
電瓶 | 2 | 3t電叉車(大連)630 | 件 | 1 |
電瓶 | 3 | 5t叉車(大連)80 | 件 | 1 |
電瓶 | 4 | 5t叉車(杭叉) | 件 | 1 |
電瓶 | 5 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
電瓶 | 6 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
電瓶 | 7 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
電瓶 | 8 | 解放大威 | 件 | 1 |
電瓶 | 9 | 解放大威 | 件 | 1 |
電瓶 | 10 | 藍箭五十鈴 | 件 | 1 |
電瓶 | 11 | 藍箭五十鈴 | 件 | 1 |
電瓶 | 12 | 黃河165 | 件 | 1 |
電瓶 | 斯太爾195 | 件 | 1 | |
電瓶 | 紅巖180 | 件 | 1 | |
電瓶 | 12 | 時風 | 件 | 1 |
電瓶 | 1.5T電叉車(山叉) | 件 | 1 | |
電瓶 | 13 | 3t叉車(大連)風帆牌 | 件 | 1 |
電瓶 | 電動三輪120 | 件 | 1 | |
輪胎 | 14 | 斯太爾1100R-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 15 | 三菱50噸吊車1200-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 16 | 3t叉車(廈門)700-9 | 件 | 1 |
輪胎 | 17 | 電瓶車(撫順)700-9 | 件 | 1 |
輪胎 | 18 | 北方奔馳8.25R-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 19 | 25t吊車(中聯重科) | 件 | 1 |
輪胎 | 3t叉車(廈門)700-12 | 件 | 1 | |
輪胎 | 20 | 3t叉車(廈門)600-9 | 件 | 1 |
輪胎 | 21 | 5t叉車(大連)825-12 | 件 | 1 |
輪胎 | 22 | 6噸側鏟(廈門)900-16 | 件 | 1 |
輪胎 | 23 | 6噸側鏟(廈門)900-16 | 件 | 1 |
輪胎 | 24 | 北方奔馳 | 件 | 1 |
輪胎 | 25 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
輪胎 | 26 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
輪胎 | 27 | 電瓶車(撫順) | 件 | 1 |
輪胎 | 28 | 豪沃 | 件 | 1 |
輪胎 | 29 | 紅巖1200-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 30 | 紅巖1200-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 31 | 紅巖1200-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 32 | 黃河1100-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 33 | 黃河1100-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 34 | 黃河1100-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 35 | 黃河1100-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 36 | 黃河1100-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 37 | 解放大威 | 件 | 1 |
輪胎 | 38 | 藍箭五十鈴650-16 | 件 | 1 |
輪胎 | 39 | 藍箭五十鈴 | 件 | 1 |
輪胎 | 40 | 三菱50噸吊車 | 件 | 1 |
輪胎 | 41 | 斯太爾825-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 42 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 43 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 44 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 45 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 46 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 47 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 48 | 斯太爾 | 件 | 1 |
輪胎 | 49 | 斯太爾王1200-20 | 件 | 1 |
輪胎 | 50 | 斯太爾王 | 件 | 1 |
輪胎 | 51 | 斯太爾王 | 件 | 1 |
輪胎 | 52 | 斯太爾王 | 件 | 1 |
輪胎 | 53 | 廈門側鏟 | 件 | 1 |
輪胎 | 54 | 廈門側鏟 | 件 | 1 |
輪胎 | 55 | 廈門側鏟 | 件 | 1 |
輪胎 | 56 | 廈門側鏟 | 件 | 1 |
輪胎 | 57 | 廈門側鏟 | 件 | 1 |
內胎 | 58 | 電瓶車(撫順)700-9 | 件 | 1 |
內胎 | 59 | 3t叉車(大連) | 件 | 1 |
內胎 | 60 | 6噸側鏟(廈門) | 件 | 1 |
內胎 | 61 | 紅巖 | 件 | 1 |
內胎 | 62 | 黃河 | 件 | 1 |
內胎 | 63 | 斯太爾 | 件 | 1 |
外胎 | 64 | 裝載機(濰柴) | 件 | |
外胎墊片 | 65 | 裝載機(濰柴) | 件 | 1 |
內胎 | 66 | 裝載機(濰柴) | 件 | 1 |
?
一、企業資質 |
1、參加招標的車輛配件供應商必須具備國家工商正式注冊的綜合類車輛維修配件供應資質。 |
2、投標方必須熟悉各種品牌車輛、及淘汰、換代車型維修配件。(廠內使用汽車類車輛主要為淘汰換代車型) |
3、熟悉各種叉車、吊車、電瓶車配件品種類別。 |
4、擬參加投標單位,在正式投標前三至五天,須到物流公司汽修現場進行商務交流,由物流公司、物資公司業務主管人員,告知相關投標要求與事宜,到車輛修理現場進行實地考察。 |
二、質量要求 |
1、中標方供應車輛配件必須是國家正規廠家產品,質量合格、外包裝有廠家地址、質量合格證、聯系方式。 |
2、供應配件要有保質期,如有質量和型號不符的配件無條件更換或退貨。 |
三、服務要求 |
1、所有車輛配件按用戶要求半天內送貨到廠內車間。 |
2、節假日供貨方要保證及時送貨,不能影響維修使用。 |
3、中標方安排專人每天到濟二廠內與物流公司、物資公司主管人員聯系業務。 |
四、付款方式 |
1、付貨款為:根據雙方確認的價格和提供的配件驗收單,每個月開具17%增值稅專用發票一次;每個月按照上個月末開票掛賬余額付款,付款比例40-50%,逐月滾動支付,付款方式:承諾匯票。 |
五、其它說明: |
集團公司現廠內在用運輸車輛主要為淘汰、換代車型、及多種型號吊車、鏟車、電瓶車等,每種車型有上千種零部配件,采購困難。為保證廠內車輛正常使用,物流公司、物資公司多次進行市場調研論證。因各類車輛車型、配件品種繁雜,本次招標未涵蓋的其它配件要按低于市場價2%-5%采購。由物資公司、物流公司組織專人定期到市內各車輛配件市場進行價格論證。 |
?
濟南二機床集團有限公司招標中心
聯系電話:0531-81616189 6185
傳真:0531-81616186
郵箱:jierzb@jiermt.com
?
商務崔源章 ?0531-81616639??? 13583186848
技術
投訴王主任 濟南二機床集團有限公司紀委辦公室?
投訴電話:0531-81616075
投訴15666970202
郵箱:wang_guoliang@jiermt.com
?
注:參標前業務方面請與我公司技術及商務聯系人進行溝通洽談。
如有興趣請提供
(1)營業執照(帶最新年檢標記的)
(2)稅務登記證
(3)組織機構代碼證
(4)企業概況及產品制造公司或其銷售機構的授權代理證書
(5)產品質量合格證明文件及產品質量檢測報告
(6)相關的銷售業績。
?
攜帶相關資質文件投標
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號