價格:1000元瀏覽:628次聯(lián)系:張經(jīng)理 / 13287213302 / 0537-2670119企業(yè):山東恒旺重工有限公司留言店鋪收藏
1.2方 | ||
實際攪拌量 | m3 | 1.2 |
攪拌筒容量 | m3 | 1.4 |
傾斜角 | ? | 16 |
轉(zhuǎn)動速度 | r/min | 0--14 |
轉(zhuǎn)動方向 | 順時針進料,逆時針出料 | |
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
油泵型號 | CBGV-4025 | |
馬達型號 | BMSS-250 | |
減速機速比 | 1:10 | |
水箱容量/供水形式 | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構(gòu) |
發(fā)動機型號/排量 | L | 云內(nèi)、玉柴、東方紅、(選) |
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 | |
額定功率 | kw/r/min | 58kw/2400 78kw/2400 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
最大行駛速度 | km/h | 24 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5000 |
爬坡能力 | % | 26 |
輪胎 | 23.5/70-16 | |
驅(qū)動形式 | 4?4 | |
整車裝備質(zhì)量 | kg | 4580 |
整車裝載質(zhì)量 | kg | 2800 |
最大車輛總質(zhì)量 | kg | 7380 |
整車外形尺寸 | mm | 6100*1850*3000 |
聯(lián)系人:張燦
電 話:0537-2670119
手機:13287213302
QQ:2881248857
歡迎您加入微信:13287213302
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號