價(jià)格:面議瀏覽:994次聯(lián)系:李曼曼 / 13686003942 / 0769-81552095企業(yè):東莞市千島機(jī)械制造有限公司留言店鋪收藏
機(jī)床結(jié)構(gòu):床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均為天然花崗巖,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,良好的吸震性,采用三坐標(biāo)花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。 工作原理:五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控控制,配置自主研發(fā)磨削軟件帶(3D模擬、防撞模擬)。 機(jī)床用途:專業(yè)修磨各類:銑刀、球頭銑刀、鉆頭、階梯鉆、鉸刀。
機(jī)床結(jié)構(gòu):床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均為天然花崗巖,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,良好的吸震性,采用三坐標(biāo)花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。
工作原理:五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控控制,配置自主研發(fā)磨削軟件帶(3D模擬、防撞模擬)。
機(jī)床用途:專業(yè)修磨各類:銑刀、球頭銑刀、鉆頭、階梯鉆、鉸刀。
序號(hào) | A5技術(shù)內(nèi)容 | 參數(shù)指標(biāo) | 序號(hào) | A5技術(shù)內(nèi)容 | 參數(shù)指標(biāo) |
1 | 磨削長(zhǎng)度 | 120mm | 17 | 工件裝夾方式 | W25夾頭 (氣動(dòng)裝夾) |
2 | 磨削直徑 | 1-12mm | 18 | 電主軸額定功率 | 5.5KW |
3 | 最大夾持直徑 | 200mm (注:20mm以上需制作夾具) | 19 | X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.0KW (米格) |
4 | X軸行程 | 500mm | 20 | Y軸伺服馬達(dá)功率 | 1.0KW (米格) |
5 | Y軸行程 | 300mm | 21 | Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.2KW (米格) |
6 | Z軸行程 | 200mm | 22 | A軸伺服馬達(dá)功率 | 1.0KW (米格) |
7 | X/Y/Z軸定位精度 | ≤0.006mm | 23 | C軸伺服馬達(dá)功率 | 1.0KW (米格) |
8 | X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.004mm | 24 | 直線導(dǎo)軌精密級(jí) | P級(jí) (臺(tái)灣上銀) |
9 | X/Y/Z軸快速移位速度 | 10m/min | 25 | 滾珠絲桿精密級(jí) | C3 (臺(tái)灣上銀) |
10 | A軸旋轉(zhuǎn)角度 | 360? | 26 | 3D探針 | 1個(gè) |
11 | C軸旋轉(zhuǎn)角度 | 185?/-30? | 27 | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代總線絕對(duì)值 (臺(tái)灣) |
12 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 5000rpm | 28 | 機(jī)床總功率約 | 11KW |
13 | 砂輪桿連接 | BT30 | 29 | 機(jī)床重量約 | 3520KG |
14 | 可裝砂輪內(nèi)徑 | 31.75mm | 30 | 機(jī)床尺寸 | 寬1500?深2600?高2000(mm) |
15 | 可裝砂輪外徑 | 150mm | 31 | 機(jī)床包裝尺寸 | 寬1600?長(zhǎng)2670?高2100(mm) |
16 | 可裝砂輪片數(shù) | 3片 | 32 | ---- | ---- |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)