價格:28000元瀏覽:614次聯(lián)系:李先生 / 15303734586 / 0373-5128111企業(yè):新鄉(xiāng)市津銳機械廠留言店鋪收藏
1、 輸送能力大,一般生產(chǎn)能力可達到1000t/h
2、適用于輸送600℃—700℃的高溫物料或成件物。
3、布置形式多樣、可水平、傾斜布置,還有多種水平、傾斜組合布置。
4、單機輸送長度小于等于60m,提升高度小于等于30m。
5、適用范圍,對具有鋒利棱角的和對輸送機有強烈磨損性的物料或成件物品都可輸送,規(guī)程密度不大于2400kg/m3。輕型板式喂料機的技術(shù)參數(shù):
型號 | 鏈?zhǔn)綄挾龋╩m) | 鏈中心距(mm) | 生產(chǎn)能力(m?/h) | 給料速度(m/s) | 物料**粒度(mm) |
WBQ500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 |
WBQ500-3 | 3000 | ||||
WBQ500-4.5 | 4500 | ||||
WBQ500-6 | 6000 | ||||
WBQ500-9 | 9000 | ||||
WBQ500-12 | 12000 | ||||
WBQ630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 |
WBQ630-4.5 | 4500 | ||||
WBQ630-6 | 6000 | ||||
WBQ630-9 | 9000 | ||||
WBQ630-12 | 12000 | ||||
WBQF630-15 | 15000 | ||||
WBQ800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 |
WBQ800-4.5 | 4500 | ||||
WBQ800-6 | 6000 | ||||
WBQ800-9 | 9000 | ||||
WBQ800-12 | 12000 | ||||
WBQ800-15 | 15000 | ||||
WBQ800-18 | 18000 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號