序號 | 項 目 | 參 數(shù) | ||
1 | 工件最大切割直徑 (mm) | Φ90 | ||
2 | 工件最大切割長度 (mm) | Φ80 | ||
3 | 切割速度 | 1-99 | ||
4 | 片厚設(shè)定范圍 (mm) | 0.3~60.000 | ||
5 | 橫向行程 (mm) | 130 | ||
6 | 縱向行程 (mm) | 100 | ||
7 | 片厚最小進(jìn)給量 (mm) | 0.001 | ||
8 | 片厚進(jìn)給重復(fù)精度 (mm) | ?0.005 | ||
9 | 片數(shù)設(shè)定范圍 (pcs) | 200 | ||
10 | 主軸電機(jī) | 2200 r/min,750W | ||
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 | ||
12 | 緩進(jìn)慢出速度 | 1-99 | ||
13 | 返回速度 | 1-99 | ||
14 | 切割種類 | 10 | ||
15 | 電源 | Ac380V5%,50HZ | ||
16 | 冷卻液容量 (L) | 50 | ||
17 | 設(shè)備外型尺寸(長?寬?高) (mm) | 1035?760?1455 | ||
18 | 設(shè)備重量 (kg) | 1100 | ||
19 | 工作環(huán)境 | 溫度20?4℃,濕度40%~80% | 氣壓86~106Kpa |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號