價(jià)格:1元瀏覽:330次聯(lián)系:劉廷 / 13258012138 / 0537-2082118企業(yè):濟(jì)寧市鉆乾機(jī)械設(shè)備有限公司留言店鋪收藏
采樣鉆機(jī)環(huán)境監(jiān)測(cè)取樣機(jī)監(jiān)井鉆機(jī)直推式取樣鉆機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
履帶式取土鉆機(jī)是我集團(tuán)公司為滿足施工需求自行研發(fā)的一款中小型履帶式取土鉆機(jī),該鉆機(jī)采用四缸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力,整體結(jié)構(gòu)緊湊,履帶式自動(dòng)行走,可遙控,動(dòng)力頭沖擊力強(qiáng),打得深,可以滿足0-30米深度的土壤取樣工程需求。
產(chǎn)品參數(shù)
HWED150環(huán)境取樣鉆機(jī) 適應(yīng)巖種 20 6-20 | ||
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) |
整機(jī)重量 | (T) | 3.8 |
外形尺寸 | (mm) | 長(zhǎng)3500*寬1600*高2500 |
鉆孔直徑 | (mm) | 110~254 |
鉆孔深度 | (m) | 180 |
取土觸探深度 | (m) | 30 |
取土觸探直徑 | (mm) | 40~254 |
一次推進(jìn)長(zhǎng)度 | (mm) | 3000 |
行走速度 | (km/h) | 2.5 |
羊機(jī)/爬執(zhí)能力 | (max) | 25 |
最小離地間除 | (mm) | 250 |
工作氣壓 | (mpa) | 1.5-2.7 |
耗氣量 | (m3/min) | 15-27 |
主機(jī)功率 | (kw) | 42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | (engine brand) | 云內(nèi)/濰柴 |
液壓泵種類 | (hydraulicpump) | 三聯(lián)泵 |
回轉(zhuǎn)速度 | (rpm) | 48-60 |
回轉(zhuǎn)扭距 | (Nm) | 4000-5000 |
泥漿泵流量 | (L/min) | 160-200(選配) |
軸壓力 | (T) | 4 |
提升力 | (T) | 10 |
慢升速度 | (m/min) | 4.9 |
慢進(jìn)速度 | (m/min) | 0.5~7.9 |
快進(jìn)速度 | (m/min) | 45 |
快升速度 | (m/min) | 26 |
回轉(zhuǎn)扭距 | (N.m) | 5000~8000 |
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 0~70 |
進(jìn)尺效率 | (m/h) | 10~25 |
急探最大沖擊力 | (t) | 30 |
咨詢熱線:15006570627
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)