型號 | MHP-100 (F、ES) | MHP-160 (F、ES) | MHP-250 (F、ES) | MHP-300 (F、ES) | MHP-400 (F、ES) | MHP-500 (F、ES) |
容 積 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
制冷系統 | 任選Selecting at will | |||||
環境溫度 | 5~35? | |||||
溫度范圍 | 0~60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ?0.5℃ | |||||
溫度波動度 | ?0.5℃ | |||||
控濕范圍 | 50~95%RH | |||||
濕度波動 | ?5%~?8%RH | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
內膽尺寸 | 450?300?750 | 500?380?800 | 530?450?1180 | 560?500?1200 | 600?550?1250 | 650?600?1300 |
外形尺寸 | 500?500?950 | 600?580?1380 | 630?650?1760 | 666?705?1970 | 706?755?2020 | 756?805?2070 |
載物托架(塊)(標配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
定時范圍 | 1-9999min | |||||
備 注 | 型號中帶“F”為無氟環保型,帶“S”為具有微電腦控制濕度,帶“E”為液晶屏顯示 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號